1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
6. Spieltag
Freitag, 5. September 2025
19:30
3 : 0
20:00
5 : 1
20:00
3 : 1
20:00
:
Sonntag, 7. September 2025
15:00
3 : 2
15:00
0 : 3
16:00
0 : 0
Montag, 15. September 2025
19:30
1 : 3
Tabelle am 6. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:10 | 13 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:5 | 15 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20:3 | 17 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:20 | 1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | 5 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:19 | -6 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | -2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | -13 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:21 | -14 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:31 | -24 | 0 |





