1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
23. Spieltag
Freitag, 10. April 2026
19:30
1 : 2
19:30
4 : 3
19:30
0 : 0
20:15
5 : 2
Sonntag, 12. April 2026
14:30
1 : 4
15:00
2 : 6
15:00
0 : 1
Tabelle am 23. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 72:34 | 38 | 49 | |
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 58:21 | 37 | 45 | |
| 3 | 21 | 14 | 2 | 5 | 58:30 | 28 | 44 | |
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 68:39 | 29 | 43 | |
| 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 60:35 | 25 | 40 | |
| 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 56:38 | 18 | 37 | |
| 7 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:39 | 9 | 37 | |
| 8 | 20 | 11 | 3 | 6 | 64:36 | 28 | 36 | |
| 9 | 22 | 11 | 2 | 9 | 66:52 | 14 | 35 | |
| 10 | 22 | 11 | 1 | 10 | 52:61 | -9 | 34 | |
| 11 | 21 | 5 | 5 | 11 | 41:62 | -21 | 20 | |
| 12 | 21 | 5 | 3 | 13 | 54:94 | -40 | 18 | |
| 13 | 21 | 4 | 3 | 14 | 33:56 | -23 | 15 | |
| 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 21:70 | -49 | 14 | |
| 15 | 22 | 3 | 2 | 17 | 25:71 | -46 | 11 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 23:61 | -38 | 5 |





