1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
22. Spieltag
Donnerstag, 27. März 2025
20:00
:
19:30
2 : 1
19:30
0 : 2
20:00
2 : 3
20:15
3 : 0
Sonntag, 29. März 2026
15:00
2 : 5
16:00
3 : 2
Donnerstag, 30. April 2026
20:00
1 : 1
Tabelle am 22. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 72:34 | 38 | 48 | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 58:30 | 28 | 43 | |
| 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 54:18 | 36 | 42 | |
| 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 63:37 | 26 | 40 | |
| 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 60:35 | 25 | 40 | |
| 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 63:34 | 29 | 36 | |
| 7 | 21 | 11 | 2 | 8 | 64:47 | 17 | 35 | |
| 8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 52:37 | 15 | 34 | |
| 9 | 21 | 10 | 4 | 7 | 47:39 | 8 | 34 | |
| 10 | 21 | 10 | 1 | 10 | 46:59 | -13 | 31 | |
| 11 | 20 | 5 | 5 | 10 | 40:58 | -18 | 20 | |
| 12 | 20 | 5 | 3 | 12 | 52:88 | -36 | 18 | |
| 13 | 20 | 4 | 3 | 13 | 30:52 | -22 | 15 | |
| 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 21:69 | -48 | 14 | |
| 15 | 21 | 2 | 2 | 17 | 23:70 | -47 | 8 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 23:61 | -38 | 5 |





