1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
13. Spieltag
Dienstag, 14. Oktober 2025
20:00
0 : 5
Mittwoch, 15. Oktober 2025
19:00
5 : 1
19:30
0 : 3
19:30
0 : 0
19:30
9 : 1
19:30
:
19:30
0 : 1
19:30
4 : 2
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 42:18 | 24 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41:18 | 23 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:22 | 10 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 37:25 | 12 | 22 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:30 | 9 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35:22 | 13 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32:14 | 18 | 19 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:14 | 11 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 31:29 | 2 | 17 | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 26:36 | -10 | 13 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:40 | -19 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 34:52 | -18 | 12 | |
| 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:42 | -26 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:35 | -14 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 1 | 11 | 15:50 | -35 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |





