1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
17. Spieltag
Freitag, 7. November 2025
19:30
3 : 2
Freitag, 14. November 2025
19:30
:
19:30
8 : 0
20:00
5 : 0
Sonntag, 16. November 2025
14:00
6 : 3
14:00
5 : 0
15:00
:
16:00
:
Tabelle am 17. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 55:25 | 30 | 39 | |
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52:25 | 27 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 59:31 | 28 | 33 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 54:29 | 25 | 33 | |
| 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 52:37 | 15 | 31 | |
| 6 | 16 | 9 | 3 | 4 | 42:15 | 27 | 30 | |
| 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 48:34 | 14 | 29 | |
| 8 | 15 | 8 | 4 | 3 | 45:22 | 23 | 28 | |
| 9 | 16 | 8 | 2 | 6 | 41:32 | 9 | 26 | |
| 10 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:52 | -18 | 22 | |
| 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 31:52 | -21 | 17 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 53:78 | -25 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 27:42 | -15 | 13 | |
| 14 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20:64 | -44 | 13 | |
| 15 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22:58 | -36 | 7 | |
| 16 | 17 | 1 | 2 | 14 | 26:65 | -39 | 5 |





