1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
7. Spieltag
Donnerstag, 11. September 2025
19:30
3 : 6
19:30
5 : 2
Freitag, 12. September 2025
19:30
2 : 1
19:30
2 : 0
19:30
2 : 3
20:00
3 : 1
Sonntag, 14. September 2025
15:00
5 : 7
15:00
5 : 0
Tabelle am 7. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26:6 | 20 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:12 | 12 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:12 | 11 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 10 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:27 | -1 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:16 | 0 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:22 | -8 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:17 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:21 | -10 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:29 | -15 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 5 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:33 | -23 | 3 |





