1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
13. Spieltag
Dienstag, 14. Oktober 2025
20:00
0 : 5
Mittwoch, 15. Oktober 2025
19:00
5 : 1
19:30
0 : 3
19:30
0 : 0
19:30
9 : 1
19:30
6 : 0
19:30
0 : 1
19:30
4 : 2
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47:18 | 29 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:20 | 24 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43:23 | 20 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:14 | 18 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40:28 | 12 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:22 | 10 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 36:15 | 21 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 39:30 | 9 | 22 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35:30 | 5 | 20 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30:38 | -8 | 16 | |
| 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:43 | -17 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:43 | -26 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 39:59 | -20 | 12 | |
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:35 | -14 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 21:49 | -28 | 5 | |
| 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 15:50 | -35 | 4 |





