1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
20. Spieltag
Freitag, 13. März 2026
19:30
0 : 0
20:00
:
20:15
3 : 0
Sonntag, 15. März 2026
15:00
2 : 4
16:00
0 : 3
Montag, 6. April 2026
15:00
:
Dienstag, 14. April 2026
20:00
:
Dienstag, 28. April 2026
19:30
:
Tabelle am 20. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 63:29 | 34 | 45 | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 55:29 | 26 | 37 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 61:31 | 30 | 36 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 59:35 | 24 | 36 | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 45:15 | 30 | 33 | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 58:39 | 19 | 32 | |
| 7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51:31 | 20 | 31 | |
| 8 | 20 | 9 | 4 | 7 | 47:38 | 9 | 31 | |
| 9 | 16 | 9 | 2 | 5 | 48:33 | 15 | 29 | |
| 10 | 19 | 9 | 1 | 9 | 43:58 | -15 | 28 | |
| 11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 39:56 | -17 | 20 | |
| 12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 54:84 | -30 | 18 | |
| 13 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28:44 | -16 | 15 | |
| 14 | 19 | 4 | 1 | 14 | 20:68 | -48 | 13 | |
| 15 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22:65 | -43 | 8 | |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 13 | 23:61 | -38 | 5 |





