1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga JWH
Spieltag wählen
11. Spieltag
Donnerstag, 2. Oktober 2025
19:30
1 : 1
Freitag, 3. Oktober 2025
19:30
0 : 2
19:30
5 : 0
Sonntag, 5. Oktober 2025
15:00
4 : 1
16:00
5 : 2
Freitag, 31. Oktober 2025
14:00
8 : 4
Mittwoch, 12. November 2025
20:00
0 : 5
Mittwoch, 1. April 2026
20:00
3 : 0
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39:17 | 22 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:19 | 17 | 23 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32:13 | 19 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:19 | 13 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:10 | 12 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:29 | -2 | 19 | |
| 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32:25 | 7 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:26 | 6 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:21 | 6 | 17 | |
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29:24 | 5 | 17 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:35 | -8 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 37:50 | -13 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:36 | -22 | 10 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 18:29 | -11 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20:39 | -19 | 5 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:46 | -32 | 4 |





